Tabulka velikostí letních kojeneckých kraťásků
| Velikost | Výška postavy | Vnější délka nohavice |
Obvod v pase | Výška nápletu |
|---|---|---|---|---|
| 62 | do 62 cm | 22,1 cm | 37,8 cm | 5,9 cm |
| 68 | do 68 cm | 22,9 cm | 38,8 cm | 5,9 cm |
| 74 | do 74 cm | 24,4 cm | 40,2 cm | 5,9 cm |
| 80 | do 80 cm | 25,4 cm | 41,4 cm | 5,9 cm |
| 86 | do 86 cm | 27,2 cm | 42,6 cm | 5,9 cm |
| 92 | do 92 cm | 28,4 cm | 43,8 cm | 5,9 cm |
| 98 | do 98 cm | 29,8 cm | 45,1 cm | 5,9 cm |

