Tabulka velikostí polodupaček a kojeneckých tepláčků
| Velikost | Výška postavy | Vnitřní délka nohavice s ohrnutým nápletem | Vnitřní délka nohavice s nataženým nápletem | Vnější délka nohavice s ohrnutým nápletem |
Vnější délka nohavice s nataženým nápletem | Výška rostoucího nápletu pasu (ohrnutý/natažený) | Obvod v pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | do 56 cm | 15,8 cm | 20,8 cm | 29,8 cm | 34,8 cm | 4,5 / 9 cm | 36,8 - 40,8 cm |
| 62 | do 62 cm | 17,8 cm | 22,8 cm | 32,8 cm | 37,8 cm | 4,5 / 9 cm | 37,8 - 41,8 cm |
| 68 | do 68 cm | 20,8 cm | 25,8 cm | 35,8 cm | 40,8 cm | 4,5 / 9 cm | 38,8 - 42,8 cm |
| 74 | do 74 cm | 23,3 cm | 28,3 cm | 38,8 cm | 43,8 cm | 4,5 / 9 cm | 40,3 - 44,3 cm |
| 80 | do 80 cm | 25,8 cm | 30,8 cm | 40,8 cm | 45,8 cm | 4,5 / 9 cm | 41,3 - 45,3 cm |
| 86 | do 86 cm | 28,3 cm | 33,3 cm | 44,3 cm | 49,3 cm | 4,5 / 9 cm | 42,8 - 46,8 cm |
| 92 | do 92 cm | 30,8 cm | 35,8 cm | 46,8 cm | 51,8 cm | 4,5 / 9 cm | 43,8 - 47,8 cm |
| 98 | do 98 cm | 33,3 cm | 38,3 cm | 47,3 cm | 52,3 cm | 4,5 / 9 cm | 44,8 - 48,8 cm |
| 104 | do 104 cm | 35,8 cm | 40,8 cm | 49,8 cm | 54,8 cm | 4,5 / 9 cm | 46,3 - 50,3 cm |
| 110 | do 110 cm | 39,8 cm | 44,8 cm | 54,3 cm | 59,3 cm | 4,5 / 9 cm | 47,3 - 51,3 cm |
| 116 | do 116 cm | 43,8 cm | 48,8 cm | 58,8 cm | 63,8 cm | 4,5 / 9 cm | 48,8 - 52,8 cm |

