Tabulka velikosti sukní
| Velikost | Délka sukně | Pas nenatažený | Pas natažený |
|---|---|---|---|
| 74 | 18 cm | 37 cm | 46 cm |
| 80 | 18,5 cm | 38,5 cm | 47 cm |
| 86 | 19,5 cm | 39,5 cm | 48 cm |
| 92 | 20 cm | 40,5 cm | 49 cm |
| 98 | 20,5 cm | 42 cm | 51 cm |
| 104 | 21,5 cm | 43 cm | 52 cm |
| 110 | 22,5 cm | 44 cm | 54 cm |
| 116 | 23,5 cm | 45,5 cm | 56 cm |
| 122 | 25 cm | 46 cm | 58 cm |
| 128 | 26 cm | 47,5 cm | 59 cm |
| 134 | 27 cm | 49 cm | 60 cm |
| 140 | 29 cm | 50,5 cm | 62 cm |
| 146 | 30 cm | 52 cm | 64 cm |
| 152 | 31 cm | 53,5 cm | 66 cm |
| 158 | 32 cm | 55 cm | 68 cm |
| 164 | 33 cm | 56,5 cm | 70 cm |
