Tabulka velikostí tepláčků se sníženým sedem a ohnrovacími náplety

 

Velikost Výška postavy Vnější délka
nohavice s ohrnutým nápletem
Vnější délka nohavice s nataženým nápletem Výška rostoucího  nápletu pasu (ohrnutý/natažený) Obvod v pase
56 do 56 cm 27,3 cm 31,3 cm 4,5 / 9 cm 36,8 - 40,8 cm
62 do 62 cm 30,3 cm 34,3 cm 4,5 / 9 cm 37,8 - 41,8 cm
68 do 68 cm 33,3 cm 37,3 cm 4,5 / 9 cm 38,8 - 42,8 cm
74 do 74 cm 37,3 cm 41,3 cm 4,5 / 9 cm 40,3 - 44,3 cm
80 do 80 cm 40,3 cm 44,3 cm 4,5 / 9 cm 41,3 - 45,3 cm
86 do 86 cm 44,3 cm 48,3 cm 4,5 / 9 cm 42,8 - 46,8 cm
92 do 92 cm 47,8 cm 51,8 cm 4,5 / 9 cm 43,8 - 47,8 cm
98 do 98 cm 51,8 cm 55,8 cm 4,5 / 9 cm 44,8 - 48,8 cm
104 do 104 cm 55,3 cm 59,3 cm 4,5 / 9 cm 46,3 - 50,3 cm
110 do 110 cm 59,8 cm 63,8 cm 4,5 / 9 cm 47,3 - 51,3 cm
116 do 116 cm 64,3 cm 68,3 cm 4,5 / 9 cm 48,8 - 52,8 cm

 

Velikostní tabulka polodupaček Hippokids. – kopie