Tabulka velikostí kojeneckých tepláčků pro miminka se sníženým sedem

Velikost Výška postavy Vnější délka
nohavice
Výška nápletu pasu  Obvod v pase
56 do 56 cm 28,3 cm 6 cm 36,8 - 38,8 cm
62 do 62 cm 31,3 cm 6 cm 37,8 - 39,8 cm
68 do 68 cm 34,3 cm 6 cm 38,8 - 40,8 cm
74 do 74 cm 38,3 cm 6 cm 40,3 - 42,3 cm
80 do 80 cm 41,3 cm 6 cm 41,3 - 43,4 cm
86 do 86 cm 45,3 cm 6 cm 42,8 - 44,8 cm
92 do 92 cm 48,8 cm 6 cm 43,8 - 45,8 cm
98 do 98 cm 52,8 cm 6 cm 44,8 - 46,8 cm
104 do 104 cm 56,3 cm 6 cm 46,3 - 48,3 cm
110 do 110 cm 60,8 cm 6 cm 47,3 - 49,3 cm
116 do 116 cm 64,8 cm 6 cm 48,8 - 50,8 cm

 

Kojenecké rostoucí polodupačky s ohrnovacími náplety Traktor Blue